Tävlingskalender juli-december 2026
Senast uppdaterad: 2026-08-27
| Vecka | Datum | Tävling | Plats | Ålder | Grupper | Funktionärshjälp krävs | Inbjudan |
| JULI | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 15-19/7 | USM | Jönköping | Kvalande | Nej men hjälp gärna till om ni kan | Svenska ungdomsmästerskapen i simning 2026 | |
| 30 | |||||||
| AUGUSTI | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | 13-16/8 | Uppstartsläger | |||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| SEPTEMBER | |||||||
| 36 | 5-6/9 | Sandaredssprinten | Sandared | 0-12, 13-16, 17+ | Alla | Klubbens föräldrar förväntas hjälpa till | Inbjudan Sandaredssprinten 2026 |
| 37 | |||||||
| 38 | 18-20/9 | Uddevalla Malmsten Open | Uddevalla | 0-12, 13-16, 17+ | B,C + A,B kval mästerskap | Nej men hjälp gärna till om ni kan | Inbjudan Uddevalla Malmsten Open 2026 |
| 39 | 26-27/9 | Trollsim | Trollhättan | 0-12, 13-16, 17+ | D,E + 12 o y | Nej men hjälp gärna till om ni kan | Inbjudan Trollsim 2026 |
| OKTOBER | |||||||
| 40 | 3/10 | ÅSS Race | Ulricehamn | 0-12, 13-16, 17+, Masters | D,E + 12 o y | Nej men hjälp gärna till om ni kan | Inbjudan ÅSS Race 2026 |
| 41 | 10-11/10 | DM/Para DM och Distriktskampen | Uddevalla | 13-16, 17+ | A,B kval mästerskap | Ja, se info i inbjudan | Inbjudan DM ParaDM och Distriktskampen 2026 |
| 42 | |||||||
| 43 | 24/10 | Simbadoppet | Borås | 0-12 | 12 o y | Nej men hjälp gärna till om ni kan | Inbjudan Simbadoppet 2026 |
| NOVEMBER | |||||||
| 44 | 1/11 | Ållebergsdoppet | Falköping | 0-12, 13-16, 17+ | B,C,D,E | Nej men hjälp gärna till om ni kan | Inbjudan Ållebergsdoppet 2026 |
| 45 | 7-8/11 | Kungsbacka Sprint Open | Kungsbacka | 0-12, 13-16, 17+ | A,B kval mästerskap | Nej men hjälp gärna till om ni kan | Inbjudan Kungsbacka Sprint Open 2026 |
| 46 | 14/11 | Sjöhästen Cup 2026 | Mölndal | 0-12 plus nybörjare / Para N klass | D,E + 12 o y | Nej men hjälp gärna till om ni kan | Inbjudan Sjöhästen Cup 2026 |
| 47 | |||||||
| 48 | 28-29/11 | USM regionfinal | Göteborg | 13-16, 17+ | B,C + A,B kval mästerskap | ||
| DECEMBER | |||||||
| 49 | 5 eller 6/12 | Höstsimiaden | Stenungsund eller annan ort | 0-14, para | D,E + 12 o y | Ja, se info i inbjudan | |
| sö 6/12 | SK70s Luciabasar | Sandared | Alla | Alla | Klubbens föräldrar förväntas hjälpa till | ||
| 50 | 11-13/12 | Barracuda Race - Degerman Hellström Memorial | Göteborg | 13-16, 17+, Masters | B,C + A,B kval mästerskap | Nej men hjälp gärna till om ni kan | Inbjudan Barracuda Race 2026 |
| 9-13/12 | SM/U21-SM | Linköping | 13-16,17+ | A,B kval mästerskap | Nej men hjälp gärna till om ni kan | ||
| 51 | |||||||
| 52 | 24/12 | Julaftonsmorgon | |||||
| 53 | 31/12 | Nyårssim | Alla | ||||
| JANUARI 2027 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 29-30/1 | USM riks | Helsingborg | 13-16, 17+ | Kvalade | Nej men hjälp gärna till om ni kan | Svenska ungdomsmästerskapen i simning 2027 |
















